WOMEN
Weight Between 18 and 35 years Between 36 y 55 More than 55
45 kg 1760 1570 1430
50 kg 1860 1660 1500
55 kg 1950 1760 1550
60 kg 2050 1860 1600
65 kg 2150 1960 1630
70 kg 2250 2050 1660
75 kg 2400 2150 1720
(o más)
MAN
Weight Between 18 and 35 years Between 36 y 55 More than 55
60 kg 2480 2300 1900
65 kg 2620 2400 2000
70 kg 2760 2480 2100
75 kg 2900 2560 2200
80 kg 3050 2670 2300
85 kg 3200 2760 2400
90 kg 3500 3000 2600
How many calories do these food have?
Big Mac: 570
Orange Juice: 47
Banana: 108
French Fries: Between 210 to 340
Chocolate Bar 100g: 500
Can of Soda: 150
What would you do to improve your diet?
No hay comentarios:
Publicar un comentario